
推薦一款適合醫院用的無油空壓機
渦旋式無油空氣壓縮機生產不含油的高純凈壓縮空氣,廣泛用于食品、醫藥、電子、印刷、化工、精密噴涂及高爾夫球場等領域。
高效率的渦旋主機:
韓國裕鎮的渦旋主機采用了最佳的LAP/GAP設計,并采用了專用渦旋加工機床的超精密加工,保障了最高水準的壓縮效率。
高可靠性:
渦旋設計最佳化和超精密加工,保障高效率。
渦旋機座精密加工后進行了特殊表面處理,保障了高耐久性。
采用了高過濾效果的空氣過濾器,防止不潔凈的雜質進入主機。
采用了性能卓越冷卻效果的冷卻風扇,在高溫運行環境下仍可穩定使用。
采
用特殊材質鑄造的斷面密封條,有著優秀的潤滑效果和耐磨性。
MICOM控制器:安裝圖文顯示LCD的MICOS-III控制器可采用中文界面,空氣壓縮機的工作狀態、機器保護、維修信息、輸出狀態等多功能圖標顯示,操作簡便。

節省能源(多端控制、隨機控制):根據工廠運行實際氣量而形成不同的壓縮腔,按順序啟動/停止控制,從而防止空荷運行引起的電力消耗。
參數表1:
Technical Data(標準系列/8bar) | ||||||||
型號 | 工作壓力 | 額定功率 | 排氣量 | 主機數量 | 排氣口徑 | 噪音 | 整機尺寸 | 重量 |
Model | working pressure | Rated power | F.A.D(1) | No.of airend | Pipe dimension | Noise level | dimension | weight |
單位 | Bar | kw(HP) | liter/min | Units | inch | Db(A) | mm(l*b*h) | kg |
MICOS 3S-L | 6.0-8.0 | 3.7(5) | 415 | 1 | 15A(1/2") | 50 | 680*1000*950 | 220 |
MICOS 7S-L | 7.5(10) | 830 | 2 | 20A(3/4") | 54 | 360 | ||
MICOS 11S-L | 11(15) | 1245 | 3 | 25A(1") | 56 | 720*1100*1640 | 430 | |
MICOS 15S-L | 15(20) | 1660 | 4 | 58 | 550 | |||
MICOS 18S-L | 18.5(25) | 2075 | 5 | 59 | 720*1100*2015 | 680 | ||
MICOS 22S-L | 22(30) | 2490 | 6 | 32A(11/4") | 61 | 1450*1100*1640 | 900 | |
MICOS 30S-L | 30(40) | 3320 | 8 | 64 | 1100 | |||
MICOS 37S-L | 37(50) | 4150 | 10 | 65 | 1450*1100*2015 | 1300 | ||
(1)依據ISO1217-2009標準測定的值 | ||||||||
(1)依據ISO2151-2004標準測定的值 |
參數表2:
Technical Data(標準系列/9.9bar) | ||||||||
型號 | 工作壓力 | 額定功率 | 排氣量 | 主機數量 | 排氣口徑 | 噪音 | 整機尺寸 | 重量 |
Model | working pressure | Rated power | F.A.D(1) | No.of airend | Pipe dimension | Noise level | dimension | weight |
單位 | Bar | kw(HP) | liter/min | Units | inch | Db(A) | mm(l*b*h) | kg |
MICOS 3S-H | 8.0-1.0 | 3.7(5) | 360 | 1 | 15A(1/2") | 50 | 680*1000*950 | 230 |
MICOS 7S-H | 7.5(10) | 720 | 2 | 20A(3/4") | 54 | 360 | ||
MICOS 11S-H | 11(15) | 1080 | 3 | 25A(1") | 56 | 720*1100*1640 | 400 | |
MICOS 15S-H | 15(20) | 1440 | 4 | 58 | 520 | |||
MICOS 18S-H | 18.5(25) | 1800 | 5 | 59 | 720*1100*2015 | 650 | ||
MICOS 22S-H | 22(30) | 2160 | 6 | 32A(11/4") | 61 | 1450*1100*1640 | 980 | |
MICOS 30S-H | 30(40) | 2880 | 8 | 64 | 1060 | |||
MICOS 37S-H | 37(50) | 3600 | 10 | 65 | 1450*1100*2015 | 1260 | ||
(1)依據ISO1217-2009標準測定的值 | ||||||||
(1)依據ISO2151-2004標準測定的值 |
